產(chǎn)品名稱(chēng): 發(fā)送卡DBS-HVT11IN
產(chǎn)品編號: A005
上架時(shí)間: 2017-02-17
瀏覽次數: 1105
產(chǎn)品圖片:
產(chǎn)品定位孔圖片:
HVT11IN發(fā)送卡網(wǎng)口指示燈說(shuō)明
【1號黃燈】 客戶(hù)加密指示燈:不加密時(shí)黃色常亮,加密到期時(shí)黃燈不亮;
【2號綠燈】 程序運行指示燈:常亮說(shuō)明FPGA內的程序在正常工作,不亮表示FPGA無(wú)輸出。
【3號黃燈】 信號輸出指示燈:黃燈閃爍表示發(fā)送卡工作正常,兩個(gè)網(wǎng)口有信號輸出。
【4號綠燈】 綠燈閃爍表示為顯卡DVI有輸出到主控卡信號正常。顯卡的DVI沒(méi)有輸出時(shí)不亮。
PC機顯示器 分辨率 | 主控控制范圍(實(shí)像素點(diǎn)) | |||
單根網(wǎng)線(xiàn)的輸出范圍 | 二根網(wǎng)線(xiàn)合計的輸出范圍 | |||
HVT09 | HVT11 | HVT09 | HVT11 | |
800*600 | 768*600 | 768*600 | ||
1024*768 | 768*768 1024*640 | 768*768 1024*640 | 768*768 1024*768 | 768*768 1024*768 |
1280*768 | 768*768 1024*640 1280*512 | 768*768 1024*640 1280*512 | 768*768 1024*768 1280*768 | 768*768 1024*768 1280*768 |
1280*800 | 768*768 1024*640 1280*512 | 768*800 1024*640 1280*512 | 768*800 1024*800 1280*800 | 768*800 1024*800 1280*800 |
1280*1024 | 768*768 1024*640 1280*512 | 768*832 1024*640 1280*512 | 768*1024 1024*1024 1280*1024 | 768*1024 1024*1024 1280*1024 |
1366*768 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*480 | 768*768 1024*768 1280*768 1344*768 | 768*768 1024*768 1280*768 1344*768 |
1440*900 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 | 768*900 1024*900 1280*900 1344*900 1408*900 | 768*900 1024*900 1280*900 1344*900 1408*900 |
1600*900 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 | 768*900 1024*900 1280*900 1344*900 1408*900 1536*832 1600*768
| 768*900 1024*900 1280*900 1344*900 1408*900 1536*832 1600*832
|
1600*1200 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*768 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*832 |
1680*1050 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 1664*384 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 1664*384 | 768*1024 1024*1024 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*768 1664*768 | 768*1024 1024*1024 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*832 1664*768 |
1920*1080 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 1664*384 1792*320 1920*256 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 1664*384 1792*352 1920*352 | 768*1080 1024*1080 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*768 1664*768 1792*640 1920*512 | 768*1080 1024*1080 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*832 1664*768 1792*704 1920*704 |
1920*1200 | 768*768 1024*640 1280*512 1344*448 1408*448 1536*416 1600*384 1664*384 1792*320 1920*256 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 1664*384 1792*352 1920*352 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*768 1664*768 1792*640 1920*512 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*896 1408*896 1536*832 1600*832 1664*768 1792*704 1920*704 |
2048*1152 | 768*832 1024*640 1280*512 1344*480 1408*480 1536*416 1600*416 1664*384 1792*352 1920*352 2048*320 | 768*1152 1024*1152 1280*1024 1344*960 1408*960 1536*832 1600*832 1664*768 1792*704 1920*704 2048*640 | ||
網(wǎng)口橫向拼接時(shí) | 512*1024 640*1024 768*864 896*672 | 512*1152 640*1152 768*864
| 1024*1024 1280*1024 1536*864 1792*672 | 1024*1152 1280*1152 1536*864 1792*672 |
南京德普達電子技術(shù)有限公司
地址:南京市江寧區科學(xué)園科寧路788號
電話(huà):025-52173366
傳真:025-52173266
微信掃一掃
Copyright ? 2021 南京德普達電子技術(shù)有限公司 版權所有 蘇ICP備16056290號